Мо тӯбҳои андозаҳои гуногуни стандартии диаметрашон аз 2,0 мм то 55,0 мм ва дараҷаҳои (AISI, JIS, DIN, ISO, GB ва ғайра) аз G10 то G500 бо Chrome, Carbon ва Steel зангногирро барои барномаҳои гуногун пешниҳод менамоем.
Бо шаҳодатномаҳои ISO 9001 ва IATF 16949, мо ба сифат, таҳвил ва нархҳои рақобатпазир барои қонеъ кардани ниёзҳои шумо боварӣ дорем.
Тубҳои пӯлоди ғайристандартӣ | |
Синф | G10-G500 |
Материал | Пӯлоди хромӣ, пӯлоди зангногир, пӯлоди карбон |
Сахтӣ | Вобаста ба мавод |
Сертификатсия | ISO 9001, IATF 16949 тахассус доранд |
Ҷадвали андоза | |||
(мм) | (дюйм) | (мм) | (дюйм) |
3.175 | 1/8" | 8.7 | - |
3.5 | - | 8.731 | 11/32" |
3.969 | 5/32" | 9.0 | - |
4.0 | - | 9.525 | 3/8" |
4.2 | - | 10.0 | - |
4.4 | - | 10.3188 | 13/32" |
4.5 | - | 11.0 | - |
4.63 | - | 11.1125 | 7/16" |
4.7 | - | 11.5094 | 29/64" |
4.7625 | 3/16" | 11.9062 | 15/32" |
4.8 | - | 12.0 | - |
4.9 | - | 12.3031 | 31/64" |
5.0 | - | 12.7 | 1/2" |
5.1 | - | 13.0 | - |
5.1594 | - | 13.4938 | 17/32" |
5.2 | - | 14.0 | - |
5.25 | - | 14.2875 | 9/16" |
5.3 | - | 15.0812 | 19/32" |
5.35 | - | 15.0 | - |
5.4 | - | 15.875 | 5/8" |
5.5 | - | 16.0 | - |
5.5562 | 7/32" | 16.6688 | 21/32" |
5.6 | - | 17.4625 | 11/16" |
5.9531 | 15/64" | 19.05 | 3/4" |
6.0 | - | 20.0 | - |
6.35 | 1/4" | 20.637 | 13/16" |
6.5 | - | 22.0 | - |
6.7469 | 17/64" | 22.225 | 7/8" |
7.0 | - | 23.8125 | 15/16 |
7.1438 | 7/32" | 25.4 | 1" |
7.5 | - | 30.1625 | 1 3/16" |
7.62 | - | 32,0 | - |
7.9375 | 5/16" | 38.1 | 1 1/2" |
8.0 | - |
Эзоҳ: Диаметрҳо дар ҷадвали боло андозаҳое мебошанд, ки мо одатан истеҳсол мекунем.лутфан бо мо тамос гиред барои андозаи номатлуб.
ЧАДВАЛИ муқовимат ба зангзанӣ | ||||||||||
МАТЕРИАЛ | Муҳити саноатӣ | Ҳавои намак | ОБ | ХУРОКИ | АРАК | |||||
Буғи тар | Оби хонагӣ | Оби баҳр | Маҳсулоти хӯрокворӣ | Мева ва сабзавот.шарбат | Маҳсулоти ширӣ | Сулфити гарм | Ранг | |||
52100 хром пӯлоди | C | / | D | D | / | / | / | / | / | / |
1010/1015 Пӯлоди карбон | D | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
420 (C) / 440 (C) аз пӯлоди зангногир | B | C | B | B | / | B | B | C | / | D |
304 (L) аз пӯлоди зангногир | B | A | A | A | A | A | B | A | A | D |
316 (L) аз пӯлоди зангногир | B | A | A | A | A | A | A | A | B | D |
A = Аъло B = Хуб C = одилона D = Бад / = Муносиб нест |
Мо ба шумо пеш аз истеҳсол машварат ва маслиҳатҳои пуршиддат медиҳем, то ба шумо беҳтарин маҳсулотро барои эҳтиёҷоти худ пайдо кунед.Мо барои ба даст овардани қаноатмандии ҳама муштариён тавассути такмили пайвастаи маҳсулот ва хидмати худ омодаем.